予約に関して・・・診断機器が1台しかないため、受診は1枠1名のみとなります。
2名以上では予約できませんのでご了承ください。
一般診断・・・2019/10/1より消費税の変更に伴い、2400円になります。
●=すべてのコース予約可 ▲=一般診断のみ予約可 ×=すべてのコース予約不可
日 1 | 月 2 | 火 3 | 水 4 | 木 5 | 金 6 | 土 7 | |
9:00 | × | × | × | × | × | × | × |
13:00 | × | × | × | ● | × | × | × |
16:00 | × | × | × | × | × | × | × |
日 8 | 月 9 | 火 10 | 水 11 | 木 12 | 金 13 | 土 14 | |
9:00 | × | × | × | × | × | × | × |
13:00 | × | × | × | × | ● | ● | × |
16:00 | × | × | × | ● | × | ● | × |
日 15 | 月 16 | 火 17 | 水 18 | 木 19 | 金 20 | 土 21 | |
9:00 | × | × | ● | ● | ● | ● | × |
13:00 | × | × | ● | ● | ● | ● | × |
16:00 | × | ● | × | ● | ● | × | × |
日 22 | 月 23 | 火 24 | 水 25 | 木 26 | 金 27 | 土 28 | |
9:00 | × | ● | ● | ● | ● | × | × |
13:00 | × | ● | ● | ● | ● | × | × |
16:00 | × | ● | × | ● | ● | × | × |
日 29 | 月 30 | 火 31 | |||||
9:00 | × | × | × | ||||
13:00 | × | × | × | ||||
16:00 | × | × | × |
●=すべてのコース予約可 ▲=一般診断のみ予約可 ×=すべてのコース予約不可
水 1 | 木 2 | 金 3 | 土 4 | ||||
9:00 | × | × | × | × | |||
13:00 | × | × | × | × | |||
16:00 | × | × | × | × | |||
日 5 | 月 6 | 火 7 | 水 8 | 木 9 | 金 10 | 土 11 | |
9:00 | × | ● | ● | ● | ● | ● | × |
13:00 | × | × | ● | ● | ● | ● | × |
16:00 | × | ● | × | ● | ● | ● | × |
日 12 | 月 13 | 火 14 | 水 15 | 木 16 | 金 17 | 土 18 | |
9:00 | × | × | ● | ● | ● | ● | × |
13:00 | × | × | ● | ● | ● | ● | × |
16:00 | × | × | × | ● | ● | ● | × |
日 19 | 月 20 | 火 21 | 水 22 | 木 23 | 金 24 | 土 25 | |
9:00 | × | ● | ● | ● | ● | ● | × |
13:00 | × | ● | ● | ● | ● | ● | × |
16:00 | × | ● | × | ● | ● | ● | × |
日 | 月 27 | 火 28 | 水 29 | 木 30 | 金 31 | 土 1 | |
9:00 | × | ● | ● | ● | ● | ● | × |
13:00 | × | ● | ● | ● | ● | ● | × |
16:00 | × | ● | × | ● | ● | ● | × |
●=すべてのコース予約可 ▲=一般診断のみ予約可 ×=すべてのコース予約不可
| 日 2 | 月 3 | 火 4 | 水 5 | 木 6 | 金 7 | 土 8 |
9:00 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
13:00 | × | ● | ● | ● | ● | ● | × |
16:00 | × | ● | × | ● | ● | ● | × |
日 9 | 月 10 | 火 11 | 水 12 | 木 13 | 金 14 | 土 15 | |
9:00 | × | ● | × | ● | ● | ● | ● |
13:00 | × | ● | × | ● | ● | ● | × |
16:00 | × | ● | × | ● | ● | ● | × |
日 16 | 月 17 | 火 18 | 水 19 | 木 20 | 金 21 | 土 22 | |
9:00 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
13:00 | × | ● | ● | ● | ● | ● | × |
16:00 | × | ● | × | ● | ● | ● | × |
日 23 | 月 24 | 火 25 | 水 26 | 木 27 | 金 28 | 土 29 | |
9:00 | × | × | ● | ● | ● | ● | ● |
13:00 | × | × | ● | ● | ● | ● | × |
16:00 | × | × | × | ● | ● | ● | × |